12 - Berufsschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 12 - Berufsschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.711 20,4 %
GRÜNE 1.956 23,3 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 399 4,8 %
AfD 362 4,3 %
SPD 528 6,3 %
FDP 350 4,2 %
BfW 2.035 24,3 %
ÖDP 638 7,6 %
WM 402 4,8 %
Stimmberechtigte 1.319 -
Wähler 310 23,5 %
Ungültige Stimmen 7 2,3 %
Gültige Stimmen 8.381 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 40
2 Gast Klaus 5 70
28 Niedermaier Josef 14 41
17 Pongratz Manfred 17 45
16 Jaud Lisa 13 55
15 Kling Florian 26 49
8 Dr. med. Langer Johannes 4 76
7 Schamper Hildegard 9 57
4 Zirngibl Stefan 3 77
1 Flock Angelika 1 116
27 Thedorff Maximilian 30 38
26 Melz Julia 28 40
25 Schmieder Reinhard 25 54
24 Spickenreuther Claudia 22 50
23 Schlegel Reinhold 20 41
22 Kempf Arno 29 49
21 Schencking Albert 19 53
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 49
19 Scheidengraber Antonie 24 45
18 Schweyer Thomas 12 61
14 Andrä Franz 6 68
13 Winter Xaver 15 50
12 Weingessl Gerald 21 56
11 Wagner Martin 16 52
10 Wiedemann Josef 11 66
9 Mohr Pirmin 8 59
6 Dittmann Frank 10 56
5 Bertl Alexandra 2 86
3 Lunz-Schmieder Marion 7 74
29 Bechtold Matthias 23 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 114
2 Gronau Brigitte 3 101
3 Nowak Luise 6 85
4 Grehl Karl-Heinz 2 96
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 82
6 Dr. Emeis Stefan 5 83
7 Rauch Alexandra 9 73
8 Honisch Alfred 4 77
9 Sührig Dorothée 13 63
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 82
11 Schulze Annette 10 64
12 Kantsperger Josef 12 56
13 Fischer Isabella 11 59
14 Geisenberger Georg 22 62
15 Kantsperger Beatrix 13 57
16 Egger Hans 19 56
17 Grehl Katrin 21 57
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 61
19 Tesar Christine 18 62
20 Wilms Daniel 20 51
21 Back Anneliese 15 69
22 Botsch Jochen 26 50
23 Zelisko Gabriele 16 64
24 Kühlem Clemens 29 48
25 Zlomislic Sonja 28 48
26 Roew Rolf 25 49
27 Göcer Andrea 27 54
28 Stenger Patrick 30 42
29 Reichenberg Marcus 24 46
30 Bocksberger Nicklas 23 45

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 31
12 Scheurer Günter 9 20
11 Bosch Robert 10 34
10 Königbaur Ulrich 12 22
9 Enders Johannes 6 35
1 Asam Romana 2 54
7 Demmel Matthias 7 22
6 Königbaur Sabine 5 34
5 Königer Christian 11 34
3 Weber Walter 3 33
2 Enders Susann 1 54
8 Weinzierl Cornelia 8 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 42
9 Weber Ralf 9 21
1 Schmidt Reno 2 50
11 Brozowski Udo 11 21
10 Merkl Christian 10 17
4 Schiffbauer Arnhelm 4 39
7 Herrmann Thomas 7 38
6 Kostrewa Dieter 5 30
5 Marek Armin 6 35
3 Braun Daniela 3 37
8 Wissemann Dirk 8 32

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 36
1 Martin Horst 1 87
13 Schekira Thomas 9 24
12 Stragies Petra 13 23
11 Schedl Christoph 15 21
10 Pal Gillian 14 21
9 Vasak Helmut 5 37
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 29
7 Müller Dominic 6 32
6 Barthel Marie-Luise 7 27
5 Kerscher Bernhard 3 47
4 Funk Monika 8 31
3 Streit Dominik 4 36
2 Arneth-Mangano Petra 2 50
14 Bentenrieder Sabine 12 27

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 18
5 Haberkorn Judith 10 21
10 Bünning Nils 13 18
8 Krieger Sebastian 5 20
7 Pagnia Chiara 12 24
6 Türmer Matthias 4 20
3 Wich Julia 9 23
1 Gebauer-Merx Saika 1 54
4 Loos Werner 2 27
15 Schuldt Isabell 15 13
14 Hüglin Walter 3 22
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 18
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 22
9 Dr. Gebauer Ralf 7 21
2 Faust Morten 6 29

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 54
1 Loth Markus 1 129
12 Schwalb Roland 3 84
10 Melzer Michael 20 65
9 Lechner Florian 10 83
7 Meyer Adelheid 11 76
30 Hiebl Diana 29 58
29 Strauß Wolfgang 16 63
28 Andreas Claudia 30 48
26 Fograscher Johann 25 60
25 Schelle Petra 28 51
24 Quaschny Hilde 19 56
23 Knittel Jochen 22 58
22 Willkomm Barbara 24 51
21 Förster Klaus 11 69
20 Hofer Petra 14 59
19 Vogt Stefan 26 53
18 Kleber Sabine 17 68
17 Huber Martin 23 49
16 Vogel Friederike 18 58
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 74
13 Pyko Bettina 13 60
11 Schuster Eva 21 63
8 Schreitt Anton 15 72
6 Pentenrieder Rupert 7 72
5 Thieler Ragnhild 6 85
4 Schwaiger Hubert 5 73
3 Wahlefeld Tillman 2 101
2 Holeczek Brigitte 4 67
14 Vollmann Hans 9 76

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 70
1 Halas Andreas 1 82
17 Mottinger Siegfried 18 15
14 Glovania Claudia 17 18
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 18
2 Ratter Gerd 2 77
16 Sala Katja 14 17
15 Barres Stefan 13 19
13 Lilleike Jörg 12 15
12 Ratter Sylke 7 21
11 Hick Klaus 16 17
10 Halas Gundula 10 19
9 Schaffernicht Christiane 15 18
8 Hirsch Veronika 11 22
6 Bernauer Richard 6 56
5 Albrecht Patricia 5 58
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 77
18 Hölzl Michael 9 19

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 32
6 Luschmann Franziska 7 36
5 Knöthig Samuel 5 45
9 Rauh Hans 8 33
1 Klinkicht Ullrich 1 61
2 Thule Nora 2 51
10 Modl Beate 4 35
8 Bytomski Roland 10 30
3 Folger Mathias 3 43
4 Königer Andreas 9 36