15 - Grundschule Weilheim i.OB am Hardt

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 15 - Grundschule Weilheim i.OB am Hardt
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.798 20,6 %
GRÜNE 1.937 22,2 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 380 4,4 %
AfD 637 7,3 %
SPD 607 7,0 %
FDP 223 2,6 %
BfW 1.695 19,5 %
ÖDP 871 10,0 %
WM 562 6,5 %
Stimmberechtigte 1.175 -
Wähler 323 27,5 %
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 8.710 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 55
2 Gast Klaus 5 92
28 Niedermaier Josef 14 36
17 Pongratz Manfred 17 48
16 Jaud Lisa 13 63
15 Kling Florian 26 41
8 Dr. med. Langer Johannes 4 67
7 Schamper Hildegard 9 63
4 Zirngibl Stefan 3 106
1 Flock Angelika 1 136
27 Thedorff Maximilian 30 39
26 Melz Julia 28 44
25 Schmieder Reinhard 25 38
24 Spickenreuther Claudia 22 56
23 Schlegel Reinhold 20 41
22 Kempf Arno 29 48
21 Schencking Albert 19 52
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 47
19 Scheidengraber Antonie 24 39
18 Schweyer Thomas 12 57
14 Andrä Franz 6 69
13 Winter Xaver 15 75
12 Weingessl Gerald 21 38
11 Wagner Martin 16 59
10 Wiedemann Josef 11 59
9 Mohr Pirmin 8 70
6 Dittmann Frank 10 56
5 Bertl Alexandra 2 92
3 Lunz-Schmieder Marion 7 75
29 Bechtold Matthias 23 37

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 144
2 Gronau Brigitte 3 99
3 Nowak Luise 6 90
4 Grehl Karl-Heinz 2 105
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 71
6 Dr. Emeis Stefan 5 88
7 Rauch Alexandra 9 70
8 Honisch Alfred 4 85
9 Sührig Dorothée 13 62
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 71
11 Schulze Annette 10 60
12 Kantsperger Josef 12 60
13 Fischer Isabella 11 64
14 Geisenberger Georg 22 59
15 Kantsperger Beatrix 13 55
16 Egger Hans 19 55
17 Grehl Katrin 21 59
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 66
19 Tesar Christine 18 49
20 Wilms Daniel 20 49
21 Back Anneliese 15 50
22 Botsch Jochen 26 48
23 Zelisko Gabriele 16 58
24 Kühlem Clemens 29 47
25 Zlomislic Sonja 28 47
26 Roew Rolf 25 52
27 Göcer Andrea 27 45
28 Stenger Patrick 30 45
29 Reichenberg Marcus 24 43
30 Bocksberger Nicklas 23 41

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 30
12 Scheurer Günter 9 18
11 Bosch Robert 10 21
10 Königbaur Ulrich 12 20
9 Enders Johannes 6 28
1 Asam Romana 2 51
7 Demmel Matthias 7 23
6 Königbaur Sabine 5 42
5 Königer Christian 11 31
3 Weber Walter 3 43
2 Enders Susann 1 46
8 Weinzierl Cornelia 8 27

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 74
9 Weber Ralf 9 44
1 Schmidt Reno 2 71
11 Brozowski Udo 11 38
10 Merkl Christian 10 39
4 Schiffbauer Arnhelm 4 63
7 Herrmann Thomas 7 58
6 Kostrewa Dieter 5 63
5 Marek Armin 6 63
3 Braun Daniela 3 63
8 Wissemann Dirk 8 61

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 28
1 Martin Horst 1 99
13 Schekira Thomas 9 25
12 Stragies Petra 13 32
11 Schedl Christoph 15 28
10 Pal Gillian 14 32
9 Vasak Helmut 5 31
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 34
7 Müller Dominic 6 33
6 Barthel Marie-Luise 7 37
5 Kerscher Bernhard 3 54
4 Funk Monika 8 38
3 Streit Dominik 4 46
2 Arneth-Mangano Petra 2 60
14 Bentenrieder Sabine 12 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 6
5 Haberkorn Judith 10 10
10 Bünning Nils 13 21
8 Krieger Sebastian 5 12
7 Pagnia Chiara 12 12
6 Türmer Matthias 4 14
3 Wich Julia 9 12
1 Gebauer-Merx Saika 1 53
4 Loos Werner 2 20
15 Schuldt Isabell 15 8
14 Hüglin Walter 3 11
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 6
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 6
9 Dr. Gebauer Ralf 7 15
2 Faust Morten 6 17

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 46
1 Loth Markus 1 116
12 Schwalb Roland 3 86
10 Melzer Michael 20 44
9 Lechner Florian 10 61
7 Meyer Adelheid 11 59
30 Hiebl Diana 29 35
29 Strauß Wolfgang 16 51
28 Andreas Claudia 30 44
26 Fograscher Johann 25 43
25 Schelle Petra 28 46
24 Quaschny Hilde 19 48
23 Knittel Jochen 22 41
22 Willkomm Barbara 24 47
21 Förster Klaus 11 60
20 Hofer Petra 14 51
19 Vogt Stefan 26 44
18 Kleber Sabine 17 44
17 Huber Martin 23 41
16 Vogel Friederike 18 50
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 66
13 Pyko Bettina 13 55
11 Schuster Eva 21 42
8 Schreitt Anton 15 52
6 Pentenrieder Rupert 7 50
5 Thieler Ragnhild 6 62
4 Schwaiger Hubert 5 67
3 Wahlefeld Tillman 2 123
2 Holeczek Brigitte 4 67
14 Vollmann Hans 9 54

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 109
1 Halas Andreas 1 116
17 Mottinger Siegfried 18 19
14 Glovania Claudia 17 22
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 25
2 Ratter Gerd 2 108
16 Sala Katja 14 19
15 Barres Stefan 13 26
13 Lilleike Jörg 12 28
12 Ratter Sylke 7 21
11 Hick Klaus 16 21
10 Halas Gundula 10 21
9 Schaffernicht Christiane 15 24
8 Hirsch Veronika 11 21
6 Bernauer Richard 6 72
5 Albrecht Patricia 5 79
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 115
18 Hölzl Michael 9 25

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 51
6 Luschmann Franziska 7 49
5 Knöthig Samuel 5 66
9 Rauh Hans 8 43
1 Klinkicht Ullrich 1 88
2 Thule Nora 2 63
10 Modl Beate 4 50
8 Bytomski Roland 10 43
3 Folger Mathias 3 60
4 Königer Andreas 9 49