2 - Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 2 - Mittelschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.604 21,8 %
GRÜNE 1.366 18,6 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 529 7,2 %
AfD 266 3,6 %
SPD 734 10,0 %
FDP 347 4,7 %
BfW 1.586 21,6 %
ÖDP 674 9,2 %
WM 237 3,2 %
Stimmberechtigte 1.264 -
Wähler 274 21,7 %
Ungültige Stimmen 13 4,7 %
Gültige Stimmen 7.343 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 34
2 Gast Klaus 5 79
28 Niedermaier Josef 14 29
17 Pongratz Manfred 17 58
16 Jaud Lisa 13 65
15 Kling Florian 26 46
8 Dr. med. Langer Johannes 4 78
7 Schamper Hildegard 9 56
4 Zirngibl Stefan 3 84
1 Flock Angelika 1 125
27 Thedorff Maximilian 30 43
26 Melz Julia 28 26
25 Schmieder Reinhard 25 36
24 Spickenreuther Claudia 22 44
23 Schlegel Reinhold 20 31
22 Kempf Arno 29 43
21 Schencking Albert 19 35
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 38
19 Scheidengraber Antonie 24 40
18 Schweyer Thomas 12 42
14 Andrä Franz 6 72
13 Winter Xaver 15 71
12 Weingessl Gerald 21 41
11 Wagner Martin 16 50
10 Wiedemann Josef 11 54
9 Mohr Pirmin 8 65
6 Dittmann Frank 10 51
5 Bertl Alexandra 2 74
3 Lunz-Schmieder Marion 7 69
29 Bechtold Matthias 23 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 84
2 Gronau Brigitte 3 63
3 Nowak Luise 6 43
4 Grehl Karl-Heinz 2 67
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 45
6 Dr. Emeis Stefan 5 88
7 Rauch Alexandra 9 52
8 Honisch Alfred 4 63
9 Sührig Dorothée 13 38
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 52
11 Schulze Annette 10 42
12 Kantsperger Josef 12 40
13 Fischer Isabella 11 42
14 Geisenberger Georg 22 44
15 Kantsperger Beatrix 13 46
16 Egger Hans 19 36
17 Grehl Katrin 21 37
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 39
19 Tesar Christine 18 46
20 Wilms Daniel 20 35
21 Back Anneliese 15 47
22 Botsch Jochen 26 34
23 Zelisko Gabriele 16 47
24 Kühlem Clemens 29 35
25 Zlomislic Sonja 28 32
26 Roew Rolf 25 35
27 Göcer Andrea 27 34
28 Stenger Patrick 30 34
29 Reichenberg Marcus 24 30
30 Bocksberger Nicklas 23 36

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 49
12 Scheurer Günter 9 30
11 Bosch Robert 10 39
10 Königbaur Ulrich 12 28
9 Enders Johannes 6 39
1 Asam Romana 2 62
7 Demmel Matthias 7 49
6 Königbaur Sabine 5 42
5 Königer Christian 11 37
3 Weber Walter 3 49
2 Enders Susann 1 73
8 Weinzierl Cornelia 8 32

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 35
9 Weber Ralf 9 16
1 Schmidt Reno 2 30
11 Brozowski Udo 11 19
10 Merkl Christian 10 19
4 Schiffbauer Arnhelm 4 29
7 Herrmann Thomas 7 24
6 Kostrewa Dieter 5 24
5 Marek Armin 6 24
3 Braun Daniela 3 25
8 Wissemann Dirk 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 21
1 Martin Horst 1 124
13 Schekira Thomas 9 32
12 Stragies Petra 13 29
11 Schedl Christoph 15 31
10 Pal Gillian 14 35
9 Vasak Helmut 5 46
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 41
7 Müller Dominic 6 51
6 Barthel Marie-Luise 7 55
5 Kerscher Bernhard 3 71
4 Funk Monika 8 48
3 Streit Dominik 4 54
2 Arneth-Mangano Petra 2 67
14 Bentenrieder Sabine 12 29

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 17
5 Haberkorn Judith 10 21
10 Bünning Nils 13 20
8 Krieger Sebastian 5 23
7 Pagnia Chiara 12 22
6 Türmer Matthias 4 24
3 Wich Julia 9 22
1 Gebauer-Merx Saika 1 51
4 Loos Werner 2 32
15 Schuldt Isabell 15 13
14 Hüglin Walter 3 19
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 19
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 18
9 Dr. Gebauer Ralf 7 24
2 Faust Morten 6 22

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 41
1 Loth Markus 1 112
12 Schwalb Roland 3 83
10 Melzer Michael 20 52
9 Lechner Florian 10 51
7 Meyer Adelheid 11 61
30 Hiebl Diana 29 39
29 Strauß Wolfgang 16 46
28 Andreas Claudia 30 35
26 Fograscher Johann 25 34
25 Schelle Petra 28 43
24 Quaschny Hilde 19 57
23 Knittel Jochen 22 41
22 Willkomm Barbara 24 32
21 Förster Klaus 11 61
20 Hofer Petra 14 41
19 Vogt Stefan 26 43
18 Kleber Sabine 17 52
17 Huber Martin 23 41
16 Vogel Friederike 18 45
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 46
13 Pyko Bettina 13 44
11 Schuster Eva 21 41
8 Schreitt Anton 15 43
6 Pentenrieder Rupert 7 49
5 Thieler Ragnhild 6 65
4 Schwaiger Hubert 5 57
3 Wahlefeld Tillman 2 112
2 Holeczek Brigitte 4 67
14 Vollmann Hans 9 52

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 81
1 Halas Andreas 1 101
17 Mottinger Siegfried 18 16
14 Glovania Claudia 17 16
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 18
2 Ratter Gerd 2 84
16 Sala Katja 14 16
15 Barres Stefan 13 20
13 Lilleike Jörg 12 20
12 Ratter Sylke 7 24
11 Hick Klaus 16 17
10 Halas Gundula 10 18
9 Schaffernicht Christiane 15 16
8 Hirsch Veronika 11 18
6 Bernauer Richard 6 55
5 Albrecht Patricia 5 63
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 73
18 Hölzl Michael 9 18

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 15
6 Luschmann Franziska 7 26
5 Knöthig Samuel 5 21
9 Rauh Hans 8 15
1 Klinkicht Ullrich 1 52
2 Thule Nora 2 38
10 Modl Beate 4 26
8 Bytomski Roland 10 13
3 Folger Mathias 3 19
4 Königer Andreas 9 12