3 - Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 3 - Mittelschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.256 20,4 %
GRÜNE 1.437 23,3 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 463 7,5 %
AfD 230 3,7 %
SPD 450 7,3 %
FDP 83 1,3 %
BfW 1.514 24,6 %
ÖDP 466 7,6 %
WM 264 4,3 %
Stimmberechtigte 1.084 -
Wähler 234 21,6 %
Ungültige Stimmen 6 2,6 %
Gültige Stimmen 6.163 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 29
2 Gast Klaus 5 64
28 Niedermaier Josef 14 27
17 Pongratz Manfred 17 34
16 Jaud Lisa 13 34
15 Kling Florian 26 30
8 Dr. med. Langer Johannes 4 71
7 Schamper Hildegard 9 46
4 Zirngibl Stefan 3 60
1 Flock Angelika 1 97
27 Thedorff Maximilian 30 28
26 Melz Julia 28 32
25 Schmieder Reinhard 25 26
24 Spickenreuther Claudia 22 33
23 Schlegel Reinhold 20 30
22 Kempf Arno 29 31
21 Schencking Albert 19 30
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 40
19 Scheidengraber Antonie 24 33
18 Schweyer Thomas 12 38
14 Andrä Franz 6 52
13 Winter Xaver 15 38
12 Weingessl Gerald 21 31
11 Wagner Martin 16 40
10 Wiedemann Josef 11 45
9 Mohr Pirmin 8 43
6 Dittmann Frank 10 41
5 Bertl Alexandra 2 80
3 Lunz-Schmieder Marion 7 51
29 Bechtold Matthias 23 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 87
2 Gronau Brigitte 3 74
3 Nowak Luise 6 69
4 Grehl Karl-Heinz 2 87
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 56
6 Dr. Emeis Stefan 5 68
7 Rauch Alexandra 9 51
8 Honisch Alfred 4 62
9 Sührig Dorothée 13 49
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 54
11 Schulze Annette 10 46
12 Kantsperger Josef 12 44
13 Fischer Isabella 11 46
14 Geisenberger Georg 22 40
15 Kantsperger Beatrix 13 43
16 Egger Hans 19 37
17 Grehl Katrin 21 43
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 40
19 Tesar Christine 18 41
20 Wilms Daniel 20 42
21 Back Anneliese 15 38
22 Botsch Jochen 26 35
23 Zelisko Gabriele 16 40
24 Kühlem Clemens 29 36
25 Zlomislic Sonja 28 35
26 Roew Rolf 25 34
27 Göcer Andrea 27 36
28 Stenger Patrick 30 34
29 Reichenberg Marcus 24 34
30 Bocksberger Nicklas 23 36

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 37
12 Scheurer Günter 9 25
11 Bosch Robert 10 30
10 Königbaur Ulrich 12 27
9 Enders Johannes 6 38
1 Asam Romana 2 58
7 Demmel Matthias 7 36
6 Königbaur Sabine 5 36
5 Königer Christian 11 42
3 Weber Walter 3 40
2 Enders Susann 1 68
8 Weinzierl Cornelia 8 26

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 37
9 Weber Ralf 9 12
1 Schmidt Reno 2 31
11 Brozowski Udo 11 12
10 Merkl Christian 10 12
4 Schiffbauer Arnhelm 4 21
7 Herrmann Thomas 7 21
6 Kostrewa Dieter 5 18
5 Marek Armin 6 21
3 Braun Daniela 3 24
8 Wissemann Dirk 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 23
1 Martin Horst 1 64
13 Schekira Thomas 9 22
12 Stragies Petra 13 22
11 Schedl Christoph 15 17
10 Pal Gillian 14 15
9 Vasak Helmut 5 29
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 28
7 Müller Dominic 6 22
6 Barthel Marie-Luise 7 22
5 Kerscher Bernhard 3 44
4 Funk Monika 8 35
3 Streit Dominik 4 36
2 Arneth-Mangano Petra 2 49
14 Bentenrieder Sabine 12 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 4
5 Haberkorn Judith 10 4
10 Bünning Nils 13 2
8 Krieger Sebastian 5 2
7 Pagnia Chiara 12 2
6 Türmer Matthias 4 9
3 Wich Julia 9 2
1 Gebauer-Merx Saika 1 26
4 Loos Werner 2 12
15 Schuldt Isabell 15 1
14 Hüglin Walter 3 5
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 5
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 2
9 Dr. Gebauer Ralf 7 3
2 Faust Morten 6 4

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 37
1 Loth Markus 1 101
12 Schwalb Roland 3 81
10 Melzer Michael 20 50
9 Lechner Florian 10 57
7 Meyer Adelheid 11 59
30 Hiebl Diana 29 30
29 Strauß Wolfgang 16 32
28 Andreas Claudia 30 35
26 Fograscher Johann 25 42
25 Schelle Petra 28 37
24 Quaschny Hilde 19 38
23 Knittel Jochen 22 34
22 Willkomm Barbara 24 40
21 Förster Klaus 11 47
20 Hofer Petra 14 49
19 Vogt Stefan 26 38
18 Kleber Sabine 17 37
17 Huber Martin 23 38
16 Vogel Friederike 18 53
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 45
13 Pyko Bettina 13 56
11 Schuster Eva 21 41
8 Schreitt Anton 15 54
6 Pentenrieder Rupert 7 49
5 Thieler Ragnhild 6 70
4 Schwaiger Hubert 5 52
3 Wahlefeld Tillman 2 101
2 Holeczek Brigitte 4 56
14 Vollmann Hans 9 55

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 48
1 Halas Andreas 1 71
17 Mottinger Siegfried 18 17
14 Glovania Claudia 17 8
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 18
2 Ratter Gerd 2 65
16 Sala Katja 14 8
15 Barres Stefan 13 10
13 Lilleike Jörg 12 10
12 Ratter Sylke 7 13
11 Hick Klaus 16 19
10 Halas Gundula 10 12
9 Schaffernicht Christiane 15 13
8 Hirsch Veronika 11 10
6 Bernauer Richard 6 39
5 Albrecht Patricia 5 36
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 55
18 Hölzl Michael 9 14

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 21
6 Luschmann Franziska 7 15
5 Knöthig Samuel 5 27
9 Rauh Hans 8 21
1 Klinkicht Ullrich 1 53
2 Thule Nora 2 30
10 Modl Beate 4 30
8 Bytomski Roland 10 22
3 Folger Mathias 3 27
4 Königer Andreas 9 18