4 - Mittelschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 4 - Mittelschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.828 30,1 %
GRÜNE 1.380 22,7 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 359 5,9 %
AfD 269 4,4 %
SPD 324 5,3 %
FDP 227 3,7 %
BfW 922 15,2 %
ÖDP 467 7,7 %
WM 302 5,0 %
Stimmberechtigte 1.068 -
Wähler 229 21,4 %
Ungültige Stimmen 6 2,6 %
Gültige Stimmen 6.078 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 27
2 Gast Klaus 5 96
28 Niedermaier Josef 14 34
17 Pongratz Manfred 17 54
16 Jaud Lisa 13 53
15 Kling Florian 26 53
8 Dr. med. Langer Johannes 4 105
7 Schamper Hildegard 9 73
4 Zirngibl Stefan 3 87
1 Flock Angelika 1 156
27 Thedorff Maximilian 30 32
26 Melz Julia 28 34
25 Schmieder Reinhard 25 37
24 Spickenreuther Claudia 22 41
23 Schlegel Reinhold 20 38
22 Kempf Arno 29 39
21 Schencking Albert 19 59
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 50
19 Scheidengraber Antonie 24 41
18 Schweyer Thomas 12 44
14 Andrä Franz 6 61
13 Winter Xaver 15 56
12 Weingessl Gerald 21 48
11 Wagner Martin 16 86
10 Wiedemann Josef 11 70
9 Mohr Pirmin 8 79
6 Dittmann Frank 10 74
5 Bertl Alexandra 2 93
3 Lunz-Schmieder Marion 7 72
29 Bechtold Matthias 23 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 101
2 Gronau Brigitte 3 81
3 Nowak Luise 6 62
4 Grehl Karl-Heinz 2 76
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 58
6 Dr. Emeis Stefan 5 63
7 Rauch Alexandra 9 53
8 Honisch Alfred 4 67
9 Sührig Dorothée 13 47
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 64
11 Schulze Annette 10 39
12 Kantsperger Josef 12 39
13 Fischer Isabella 11 35
14 Geisenberger Georg 22 35
15 Kantsperger Beatrix 13 41
16 Egger Hans 19 39
17 Grehl Katrin 21 36
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 37
19 Tesar Christine 18 38
20 Wilms Daniel 20 37
21 Back Anneliese 15 34
22 Botsch Jochen 26 36
23 Zelisko Gabriele 16 34
24 Kühlem Clemens 29 32
25 Zlomislic Sonja 28 31
26 Roew Rolf 25 39
27 Göcer Andrea 27 32
28 Stenger Patrick 30 29
29 Reichenberg Marcus 24 30
30 Bocksberger Nicklas 23 35

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 33
12 Scheurer Günter 9 25
11 Bosch Robert 10 21
10 Königbaur Ulrich 12 14
9 Enders Johannes 6 33
1 Asam Romana 2 53
7 Demmel Matthias 7 17
6 Königbaur Sabine 5 28
5 Königer Christian 11 25
3 Weber Walter 3 30
2 Enders Susann 1 61
8 Weinzierl Cornelia 8 19

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 36
9 Weber Ralf 9 15
1 Schmidt Reno 2 36
11 Brozowski Udo 11 14
10 Merkl Christian 10 17
4 Schiffbauer Arnhelm 4 30
7 Herrmann Thomas 7 24
6 Kostrewa Dieter 5 27
5 Marek Armin 6 24
3 Braun Daniela 3 25
8 Wissemann Dirk 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 13
1 Martin Horst 1 67
13 Schekira Thomas 9 11
12 Stragies Petra 13 17
11 Schedl Christoph 15 11
10 Pal Gillian 14 11
9 Vasak Helmut 5 17
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 15
7 Müller Dominic 6 19
6 Barthel Marie-Luise 7 11
5 Kerscher Bernhard 3 44
4 Funk Monika 8 16
3 Streit Dominik 4 19
2 Arneth-Mangano Petra 2 38
14 Bentenrieder Sabine 12 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 7
5 Haberkorn Judith 10 11
10 Bünning Nils 13 10
8 Krieger Sebastian 5 19
7 Pagnia Chiara 12 8
6 Türmer Matthias 4 12
3 Wich Julia 9 12
1 Gebauer-Merx Saika 1 47
4 Loos Werner 2 29
15 Schuldt Isabell 15 8
14 Hüglin Walter 3 9
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 18
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 10
9 Dr. Gebauer Ralf 7 14
2 Faust Morten 6 13

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 18
1 Loth Markus 1 76
12 Schwalb Roland 3 46
10 Melzer Michael 20 19
9 Lechner Florian 10 35
7 Meyer Adelheid 11 38
30 Hiebl Diana 29 18
29 Strauß Wolfgang 16 27
28 Andreas Claudia 30 17
26 Fograscher Johann 25 24
25 Schelle Petra 28 21
24 Quaschny Hilde 19 22
23 Knittel Jochen 22 22
22 Willkomm Barbara 24 25
21 Förster Klaus 11 38
20 Hofer Petra 14 32
19 Vogt Stefan 26 29
18 Kleber Sabine 17 29
17 Huber Martin 23 22
16 Vogel Friederike 18 32
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 30
13 Pyko Bettina 13 32
11 Schuster Eva 21 20
8 Schreitt Anton 15 29
6 Pentenrieder Rupert 7 26
5 Thieler Ragnhild 6 35
4 Schwaiger Hubert 5 30
3 Wahlefeld Tillman 2 64
2 Holeczek Brigitte 4 40
14 Vollmann Hans 9 26

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 48
1 Halas Andreas 1 78
17 Mottinger Siegfried 18 5
14 Glovania Claudia 17 11
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 17
2 Ratter Gerd 2 71
16 Sala Katja 14 5
15 Barres Stefan 13 12
13 Lilleike Jörg 12 11
12 Ratter Sylke 7 13
11 Hick Klaus 16 9
10 Halas Gundula 10 15
9 Schaffernicht Christiane 15 11
8 Hirsch Veronika 11 11
6 Bernauer Richard 6 36
5 Albrecht Patricia 5 41
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 56
18 Hölzl Michael 9 17

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 30
6 Luschmann Franziska 7 18
5 Knöthig Samuel 5 29
9 Rauh Hans 8 26
1 Klinkicht Ullrich 1 62
2 Thule Nora 2 40
10 Modl Beate 4 31
8 Bytomski Roland 10 18
3 Folger Mathias 3 25
4 Königer Andreas 9 23