6 - Realschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 6 - Realschule
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.102 17,8 %
GRÜNE 1.295 20,9 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 570 9,2 %
AfD 275 4,4 %
SPD 361 5,8 %
FDP 260 4,2 %
BfW 1.807 29,2 %
ÖDP 388 6,3 %
WM 139 2,2 %
Stimmberechtigte 1.015 -
Wähler 226 22,3 %
Ungültige Stimmen 7 3,1 %
Gültige Stimmen 6.197 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 22
2 Gast Klaus 5 52
28 Niedermaier Josef 14 25
17 Pongratz Manfred 17 34
16 Jaud Lisa 13 39
15 Kling Florian 26 26
8 Dr. med. Langer Johannes 4 53
7 Schamper Hildegard 9 42
4 Zirngibl Stefan 3 58
1 Flock Angelika 1 90
27 Thedorff Maximilian 30 20
26 Melz Julia 28 21
25 Schmieder Reinhard 25 29
24 Spickenreuther Claudia 22 27
23 Schlegel Reinhold 20 26
22 Kempf Arno 29 25
21 Schencking Albert 19 33
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 32
19 Scheidengraber Antonie 24 27
18 Schweyer Thomas 12 35
14 Andrä Franz 6 38
13 Winter Xaver 15 25
12 Weingessl Gerald 21 29
11 Wagner Martin 16 41
10 Wiedemann Josef 11 46
9 Mohr Pirmin 8 28
6 Dittmann Frank 10 37
5 Bertl Alexandra 2 63
3 Lunz-Schmieder Marion 7 53
29 Bechtold Matthias 23 26

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 87
2 Gronau Brigitte 3 67
3 Nowak Luise 6 49
4 Grehl Karl-Heinz 2 77
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 50
6 Dr. Emeis Stefan 5 54
7 Rauch Alexandra 9 50
8 Honisch Alfred 4 77
9 Sührig Dorothée 13 46
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 48
11 Schulze Annette 10 50
12 Kantsperger Josef 12 42
13 Fischer Isabella 11 35
14 Geisenberger Georg 22 34
15 Kantsperger Beatrix 13 45
16 Egger Hans 19 38
17 Grehl Katrin 21 41
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 39
19 Tesar Christine 18 33
20 Wilms Daniel 20 35
21 Back Anneliese 15 32
22 Botsch Jochen 26 29
23 Zelisko Gabriele 16 32
24 Kühlem Clemens 29 29
25 Zlomislic Sonja 28 31
26 Roew Rolf 25 31
27 Göcer Andrea 27 31
28 Stenger Patrick 30 26
29 Reichenberg Marcus 24 27
30 Bocksberger Nicklas 23 30

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 45
12 Scheurer Günter 9 31
11 Bosch Robert 10 38
10 Königbaur Ulrich 12 43
9 Enders Johannes 6 33
1 Asam Romana 2 73
7 Demmel Matthias 7 54
6 Königbaur Sabine 5 54
5 Königer Christian 11 47
3 Weber Walter 3 54
2 Enders Susann 1 65
8 Weinzierl Cornelia 8 33

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 36
9 Weber Ralf 9 19
1 Schmidt Reno 2 41
11 Brozowski Udo 11 17
10 Merkl Christian 10 14
4 Schiffbauer Arnhelm 4 27
7 Herrmann Thomas 7 24
6 Kostrewa Dieter 5 21
5 Marek Armin 6 25
3 Braun Daniela 3 27
8 Wissemann Dirk 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 11
1 Martin Horst 1 78
13 Schekira Thomas 9 25
12 Stragies Petra 13 14
11 Schedl Christoph 15 15
10 Pal Gillian 14 10
9 Vasak Helmut 5 13
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 18
7 Müller Dominic 6 28
6 Barthel Marie-Luise 7 22
5 Kerscher Bernhard 3 20
4 Funk Monika 8 24
3 Streit Dominik 4 26
2 Arneth-Mangano Petra 2 40
14 Bentenrieder Sabine 12 17

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 11
5 Haberkorn Judith 10 18
10 Bünning Nils 13 13
8 Krieger Sebastian 5 23
7 Pagnia Chiara 12 17
6 Türmer Matthias 4 17
3 Wich Julia 9 14
1 Gebauer-Merx Saika 1 39
4 Loos Werner 2 23
15 Schuldt Isabell 15 10
14 Hüglin Walter 3 15
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 13
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 12
9 Dr. Gebauer Ralf 7 16
2 Faust Morten 6 19

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 40
1 Loth Markus 1 130
12 Schwalb Roland 3 71
10 Melzer Michael 20 56
9 Lechner Florian 10 60
7 Meyer Adelheid 11 53
30 Hiebl Diana 29 37
29 Strauß Wolfgang 16 41
28 Andreas Claudia 30 34
26 Fograscher Johann 25 41
25 Schelle Petra 28 36
24 Quaschny Hilde 19 52
23 Knittel Jochen 22 48
22 Willkomm Barbara 24 44
21 Förster Klaus 11 65
20 Hofer Petra 14 58
19 Vogt Stefan 26 43
18 Kleber Sabine 17 54
17 Huber Martin 23 49
16 Vogel Friederike 18 53
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 58
13 Pyko Bettina 13 60
11 Schuster Eva 21 49
8 Schreitt Anton 15 56
6 Pentenrieder Rupert 7 70
5 Thieler Ragnhild 6 81
4 Schwaiger Hubert 5 85
3 Wahlefeld Tillman 2 126
2 Holeczek Brigitte 4 97
14 Vollmann Hans 9 60

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 57
1 Halas Andreas 1 63
17 Mottinger Siegfried 18 8
14 Glovania Claudia 17 9
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 14
2 Ratter Gerd 2 44
16 Sala Katja 14 9
15 Barres Stefan 13 9
13 Lilleike Jörg 12 8
12 Ratter Sylke 7 9
11 Hick Klaus 16 8
10 Halas Gundula 10 8
9 Schaffernicht Christiane 15 8
8 Hirsch Veronika 11 9
6 Bernauer Richard 6 31
5 Albrecht Patricia 5 39
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 47
18 Hölzl Michael 9 8

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 12
6 Luschmann Franziska 7 11
5 Knöthig Samuel 5 12
9 Rauh Hans 8 9
1 Klinkicht Ullrich 1 31
2 Thule Nora 2 16
10 Modl Beate 4 14
8 Bytomski Roland 10 11
3 Folger Mathias 3 12
4 Königer Andreas 9 11