7 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 7 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.205 20,9 %
GRÜNE 1.319 22,9 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 305 5,3 %
AfD 576 10,0 %
SPD 610 10,6 %
FDP 97 1,7 %
BfW 1.114 19,3 %
ÖDP 305 5,3 %
WM 236 4,1 %
Stimmberechtigte 1.146 -
Wähler 222 19,4 %
Ungültige Stimmen 6 2,7 %
Gültige Stimmen 5.767 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 32
2 Gast Klaus 5 58
28 Niedermaier Josef 14 30
17 Pongratz Manfred 17 34
16 Jaud Lisa 13 32
15 Kling Florian 26 36
8 Dr. med. Langer Johannes 4 59
7 Schamper Hildegard 9 42
4 Zirngibl Stefan 3 52
1 Flock Angelika 1 86
27 Thedorff Maximilian 30 26
26 Melz Julia 28 26
25 Schmieder Reinhard 25 38
24 Spickenreuther Claudia 22 38
23 Schlegel Reinhold 20 26
22 Kempf Arno 29 27
21 Schencking Albert 19 32
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 47
19 Scheidengraber Antonie 24 31
18 Schweyer Thomas 12 36
14 Andrä Franz 6 33
13 Winter Xaver 15 34
12 Weingessl Gerald 21 32
11 Wagner Martin 16 34
10 Wiedemann Josef 11 41
9 Mohr Pirmin 8 49
6 Dittmann Frank 10 34
5 Bertl Alexandra 2 64
3 Lunz-Schmieder Marion 7 57
29 Bechtold Matthias 23 39

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 81
2 Gronau Brigitte 3 64
3 Nowak Luise 6 54
4 Grehl Karl-Heinz 2 65
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 51
6 Dr. Emeis Stefan 5 53
7 Rauch Alexandra 9 50
8 Honisch Alfred 4 55
9 Sührig Dorothée 13 42
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 58
11 Schulze Annette 10 46
12 Kantsperger Josef 12 39
13 Fischer Isabella 11 40
14 Geisenberger Georg 22 40
15 Kantsperger Beatrix 13 42
16 Egger Hans 19 39
17 Grehl Katrin 21 31
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 41
19 Tesar Christine 18 37
20 Wilms Daniel 20 31
21 Back Anneliese 15 38
22 Botsch Jochen 26 43
23 Zelisko Gabriele 16 41
24 Kühlem Clemens 29 30
25 Zlomislic Sonja 28 32
26 Roew Rolf 25 32
27 Göcer Andrea 27 38
28 Stenger Patrick 30 32
29 Reichenberg Marcus 24 37
30 Bocksberger Nicklas 23 37

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 26
12 Scheurer Günter 9 23
11 Bosch Robert 10 13
10 Königbaur Ulrich 12 16
9 Enders Johannes 6 15
1 Asam Romana 2 31
7 Demmel Matthias 7 24
6 Königbaur Sabine 5 34
5 Königer Christian 11 24
3 Weber Walter 3 35
2 Enders Susann 1 43
8 Weinzierl Cornelia 8 21

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 66
9 Weber Ralf 9 39
1 Schmidt Reno 2 64
11 Brozowski Udo 11 31
10 Merkl Christian 10 36
4 Schiffbauer Arnhelm 4 60
7 Herrmann Thomas 7 55
6 Kostrewa Dieter 5 55
5 Marek Armin 6 55
3 Braun Daniela 3 58
8 Wissemann Dirk 8 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 39
1 Martin Horst 1 82
13 Schekira Thomas 9 30
12 Stragies Petra 13 29
11 Schedl Christoph 15 29
10 Pal Gillian 14 33
9 Vasak Helmut 5 38
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 30
7 Müller Dominic 6 38
6 Barthel Marie-Luise 7 35
5 Kerscher Bernhard 3 54
4 Funk Monika 8 40
3 Streit Dominik 4 47
2 Arneth-Mangano Petra 2 60
14 Bentenrieder Sabine 12 26

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 7
5 Haberkorn Judith 10 6
10 Bünning Nils 13 4
8 Krieger Sebastian 5 7
7 Pagnia Chiara 12 4
6 Türmer Matthias 4 10
3 Wich Julia 9 6
1 Gebauer-Merx Saika 1 12
4 Loos Werner 2 10
15 Schuldt Isabell 15 2
14 Hüglin Walter 3 2
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 4
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 5
9 Dr. Gebauer Ralf 7 6
2 Faust Morten 6 12

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 23
1 Loth Markus 1 94
12 Schwalb Roland 3 59
10 Melzer Michael 20 30
9 Lechner Florian 10 36
7 Meyer Adelheid 11 46
30 Hiebl Diana 29 25
29 Strauß Wolfgang 16 24
28 Andreas Claudia 30 23
26 Fograscher Johann 25 27
25 Schelle Petra 28 22
24 Quaschny Hilde 19 25
23 Knittel Jochen 22 24
22 Willkomm Barbara 24 35
21 Förster Klaus 11 41
20 Hofer Petra 14 32
19 Vogt Stefan 26 24
18 Kleber Sabine 17 34
17 Huber Martin 23 26
16 Vogel Friederike 18 35
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 44
13 Pyko Bettina 13 38
11 Schuster Eva 21 29
8 Schreitt Anton 15 31
6 Pentenrieder Rupert 7 38
5 Thieler Ragnhild 6 38
4 Schwaiger Hubert 5 44
3 Wahlefeld Tillman 2 82
2 Holeczek Brigitte 4 48
14 Vollmann Hans 9 37

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 36
1 Halas Andreas 1 50
17 Mottinger Siegfried 18 6
14 Glovania Claudia 17 8
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 6
2 Ratter Gerd 2 39
16 Sala Katja 14 9
15 Barres Stefan 13 6
13 Lilleike Jörg 12 5
12 Ratter Sylke 7 7
11 Hick Klaus 16 6
10 Halas Gundula 10 11
9 Schaffernicht Christiane 15 6
8 Hirsch Veronika 11 12
6 Bernauer Richard 6 25
5 Albrecht Patricia 5 19
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 43
18 Hölzl Michael 9 11

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 18
6 Luschmann Franziska 7 24
5 Knöthig Samuel 5 26
9 Rauh Hans 8 21
1 Klinkicht Ullrich 1 26
2 Thule Nora 2 27
10 Modl Beate 4 28
8 Bytomski Roland 10 21
3 Folger Mathias 3 24
4 Königer Andreas 9 21