10 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 10 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.177 14,0 %
GRÜNE 1.983 23,6 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 569 6,8 %
AfD 1.084 12,9 %
SPD 728 8,7 %
FDP 216 2,6 %
BfW 1.572 18,7 %
ÖDP 659 7,8 %
WM 413 4,9 %
Stimmberechtigte 1.279 -
Wähler 311 24,3 %
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 8.401 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 29
2 Gast Klaus 5 48
28 Niedermaier Josef 14 31
17 Pongratz Manfred 17 33
16 Jaud Lisa 13 38
15 Kling Florian 26 37
8 Dr. med. Langer Johannes 4 45
7 Schamper Hildegard 9 41
4 Zirngibl Stefan 3 62
1 Flock Angelika 1 92
27 Thedorff Maximilian 30 27
26 Melz Julia 28 29
25 Schmieder Reinhard 25 30
24 Spickenreuther Claudia 22 34
23 Schlegel Reinhold 20 36
22 Kempf Arno 29 31
21 Schencking Albert 19 35
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 34
19 Scheidengraber Antonie 24 32
18 Schweyer Thomas 12 38
14 Andrä Franz 6 49
13 Winter Xaver 15 32
12 Weingessl Gerald 21 35
11 Wagner Martin 16 35
10 Wiedemann Josef 11 37
9 Mohr Pirmin 8 38
6 Dittmann Frank 10 38
5 Bertl Alexandra 2 60
3 Lunz-Schmieder Marion 7 42
29 Bechtold Matthias 23 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 105
2 Gronau Brigitte 3 86
3 Nowak Luise 6 79
4 Grehl Karl-Heinz 2 85
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 93
6 Dr. Emeis Stefan 5 80
7 Rauch Alexandra 9 75
8 Honisch Alfred 4 72
9 Sührig Dorothée 13 66
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 76
11 Schulze Annette 10 64
12 Kantsperger Josef 12 64
13 Fischer Isabella 11 62
14 Geisenberger Georg 22 61
15 Kantsperger Beatrix 13 63
16 Egger Hans 19 57
17 Grehl Katrin 21 58
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 58
19 Tesar Christine 18 62
20 Wilms Daniel 20 60
21 Back Anneliese 15 59
22 Botsch Jochen 26 64
23 Zelisko Gabriele 16 56
24 Kühlem Clemens 29 55
25 Zlomislic Sonja 28 58
26 Roew Rolf 25 55
27 Göcer Andrea 27 56
28 Stenger Patrick 30 51
29 Reichenberg Marcus 24 51
30 Bocksberger Nicklas 23 52

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 51
12 Scheurer Günter 9 27
11 Bosch Robert 10 34
10 Königbaur Ulrich 12 34
9 Enders Johannes 6 38
1 Asam Romana 2 82
7 Demmel Matthias 7 38
6 Königbaur Sabine 5 51
5 Königer Christian 11 46
3 Weber Walter 3 52
2 Enders Susann 1 84
8 Weinzierl Cornelia 8 32

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 112
9 Weber Ralf 9 74
1 Schmidt Reno 2 108
11 Brozowski Udo 11 72
10 Merkl Christian 10 72
4 Schiffbauer Arnhelm 4 107
7 Herrmann Thomas 7 105
6 Kostrewa Dieter 5 111
5 Marek Armin 6 110
3 Braun Daniela 3 108
8 Wissemann Dirk 8 105

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 38
1 Martin Horst 1 95
13 Schekira Thomas 9 39
12 Stragies Petra 13 33
11 Schedl Christoph 15 37
10 Pal Gillian 14 43
9 Vasak Helmut 5 50
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 42
7 Müller Dominic 6 46
6 Barthel Marie-Luise 7 42
5 Kerscher Bernhard 3 52
4 Funk Monika 8 48
3 Streit Dominik 4 53
2 Arneth-Mangano Petra 2 67
14 Bentenrieder Sabine 12 43

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 13
5 Haberkorn Judith 10 12
10 Bünning Nils 13 13
8 Krieger Sebastian 5 11
7 Pagnia Chiara 12 15
6 Türmer Matthias 4 11
3 Wich Julia 9 13
1 Gebauer-Merx Saika 1 34
4 Loos Werner 2 16
15 Schuldt Isabell 15 10
14 Hüglin Walter 3 15
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 14
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 11
9 Dr. Gebauer Ralf 7 17
2 Faust Morten 6 11

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 45
1 Loth Markus 1 115
12 Schwalb Roland 3 72
10 Melzer Michael 20 52
9 Lechner Florian 10 51
7 Meyer Adelheid 11 59
30 Hiebl Diana 29 33
29 Strauß Wolfgang 16 48
28 Andreas Claudia 30 40
26 Fograscher Johann 25 35
25 Schelle Petra 28 43
24 Quaschny Hilde 19 38
23 Knittel Jochen 22 39
22 Willkomm Barbara 24 48
21 Förster Klaus 11 48
20 Hofer Petra 14 55
19 Vogt Stefan 26 41
18 Kleber Sabine 17 51
17 Huber Martin 23 46
16 Vogel Friederike 18 51
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 46
13 Pyko Bettina 13 62
11 Schuster Eva 21 50
8 Schreitt Anton 15 46
6 Pentenrieder Rupert 7 56
5 Thieler Ragnhild 6 54
4 Schwaiger Hubert 5 61
3 Wahlefeld Tillman 2 75
2 Holeczek Brigitte 4 67
14 Vollmann Hans 9 45

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 71
1 Halas Andreas 1 83
17 Mottinger Siegfried 18 14
14 Glovania Claudia 17 15
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 18
2 Ratter Gerd 2 71
16 Sala Katja 14 17
15 Barres Stefan 13 16
13 Lilleike Jörg 12 16
12 Ratter Sylke 7 20
11 Hick Klaus 16 17
10 Halas Gundula 10 27
9 Schaffernicht Christiane 15 23
8 Hirsch Veronika 11 22
6 Bernauer Richard 6 57
5 Albrecht Patricia 5 63
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 84
18 Hölzl Michael 9 25

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 40
6 Luschmann Franziska 7 35
5 Knöthig Samuel 5 34
9 Rauh Hans 8 43
1 Klinkicht Ullrich 1 64
2 Thule Nora 2 48
10 Modl Beate 4 38
8 Bytomski Roland 10 36
3 Folger Mathias 3 38
4 Königer Andreas 9 37