9 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 9 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.191 13,8 %
GRÜNE 2.382 27,6 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 675 7,8 %
AfD 413 4,8 %
SPD 784 9,1 %
FDP 163 1,9 %
BfW 2.093 24,2 %
ÖDP 655 7,6 %
WM 286 3,3 %
Stimmberechtigte 1.157 -
Wähler 325 28,1 %
Ungültige Stimmen 13 4,0 %
Gültige Stimmen 8.642 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 26
2 Gast Klaus 5 50
28 Niedermaier Josef 14 34
17 Pongratz Manfred 17 45
16 Jaud Lisa 13 41
15 Kling Florian 26 31
8 Dr. med. Langer Johannes 4 45
7 Schamper Hildegard 9 38
4 Zirngibl Stefan 3 67
1 Flock Angelika 1 68
27 Thedorff Maximilian 30 28
26 Melz Julia 28 31
25 Schmieder Reinhard 25 37
24 Spickenreuther Claudia 22 36
23 Schlegel Reinhold 20 36
22 Kempf Arno 29 30
21 Schencking Albert 19 32
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 34
19 Scheidengraber Antonie 24 32
18 Schweyer Thomas 12 38
14 Andrä Franz 6 46
13 Winter Xaver 15 38
12 Weingessl Gerald 21 31
11 Wagner Martin 16 31
10 Wiedemann Josef 11 39
9 Mohr Pirmin 8 40
6 Dittmann Frank 10 44
5 Bertl Alexandra 2 52
3 Lunz-Schmieder Marion 7 59
29 Bechtold Matthias 23 32

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 163
2 Gronau Brigitte 3 113
3 Nowak Luise 6 112
4 Grehl Karl-Heinz 2 111
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 97
6 Dr. Emeis Stefan 5 105
7 Rauch Alexandra 9 84
8 Honisch Alfred 4 85
9 Sührig Dorothée 13 66
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 84
11 Schulze Annette 10 87
12 Kantsperger Josef 12 80
13 Fischer Isabella 11 79
14 Geisenberger Georg 22 80
15 Kantsperger Beatrix 13 66
16 Egger Hans 19 74
17 Grehl Katrin 21 68
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 73
19 Tesar Christine 18 68
20 Wilms Daniel 20 69
21 Back Anneliese 15 70
22 Botsch Jochen 26 59
23 Zelisko Gabriele 16 71
24 Kühlem Clemens 29 64
25 Zlomislic Sonja 28 62
26 Roew Rolf 25 64
27 Göcer Andrea 27 56
28 Stenger Patrick 30 57
29 Reichenberg Marcus 24 58
30 Bocksberger Nicklas 23 57

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 66
12 Scheurer Günter 9 31
11 Bosch Robert 10 41
10 Königbaur Ulrich 12 39
9 Enders Johannes 6 38
1 Asam Romana 2 93
7 Demmel Matthias 7 57
6 Königbaur Sabine 5 59
5 Königer Christian 11 55
3 Weber Walter 3 74
2 Enders Susann 1 83
8 Weinzierl Cornelia 8 39

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 55
9 Weber Ralf 9 27
1 Schmidt Reno 2 47
11 Brozowski Udo 11 26
10 Merkl Christian 10 22
4 Schiffbauer Arnhelm 4 39
7 Herrmann Thomas 7 39
6 Kostrewa Dieter 5 39
5 Marek Armin 6 40
3 Braun Daniela 3 39
8 Wissemann Dirk 8 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 53
1 Martin Horst 1 99
13 Schekira Thomas 9 42
12 Stragies Petra 13 43
11 Schedl Christoph 15 45
10 Pal Gillian 14 40
9 Vasak Helmut 5 59
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 38
7 Müller Dominic 6 48
6 Barthel Marie-Luise 7 44
5 Kerscher Bernhard 3 59
4 Funk Monika 8 48
3 Streit Dominik 4 59
2 Arneth-Mangano Petra 2 66
14 Bentenrieder Sabine 12 41

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 8
5 Haberkorn Judith 10 12
10 Bünning Nils 13 7
8 Krieger Sebastian 5 9
7 Pagnia Chiara 12 9
6 Türmer Matthias 4 12
3 Wich Julia 9 9
1 Gebauer-Merx Saika 1 32
4 Loos Werner 2 16
15 Schuldt Isabell 15 8
14 Hüglin Walter 3 8
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 8
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 5
9 Dr. Gebauer Ralf 7 10
2 Faust Morten 6 10

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 49
1 Loth Markus 1 133
12 Schwalb Roland 3 105
10 Melzer Michael 20 70
9 Lechner Florian 10 68
7 Meyer Adelheid 11 79
30 Hiebl Diana 29 48
29 Strauß Wolfgang 16 79
28 Andreas Claudia 30 43
26 Fograscher Johann 25 62
25 Schelle Petra 28 48
24 Quaschny Hilde 19 46
23 Knittel Jochen 22 51
22 Willkomm Barbara 24 74
21 Förster Klaus 11 66
20 Hofer Petra 14 72
19 Vogt Stefan 26 54
18 Kleber Sabine 17 58
17 Huber Martin 23 53
16 Vogel Friederike 18 71
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 72
13 Pyko Bettina 13 76
11 Schuster Eva 21 50
8 Schreitt Anton 15 55
6 Pentenrieder Rupert 7 76
5 Thieler Ragnhild 6 74
4 Schwaiger Hubert 5 82
3 Wahlefeld Tillman 2 135
2 Holeczek Brigitte 4 79
14 Vollmann Hans 9 65

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 82
1 Halas Andreas 1 85
17 Mottinger Siegfried 18 14
14 Glovania Claudia 17 17
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 14
2 Ratter Gerd 2 88
16 Sala Katja 14 17
15 Barres Stefan 13 12
13 Lilleike Jörg 12 18
12 Ratter Sylke 7 16
11 Hick Klaus 16 16
10 Halas Gundula 10 25
9 Schaffernicht Christiane 15 19
8 Hirsch Veronika 11 18
6 Bernauer Richard 6 49
5 Albrecht Patricia 5 53
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 89
18 Hölzl Michael 9 23

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 27
6 Luschmann Franziska 7 25
5 Knöthig Samuel 5 25
9 Rauh Hans 8 32
1 Klinkicht Ullrich 1 44
2 Thule Nora 2 32
10 Modl Beate 4 27
8 Bytomski Roland 10 22
3 Folger Mathias 3 28
4 Königer Andreas 9 24