17 - Gemeindehaus Marnbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 17 - Gemeindehaus Marnbach
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.105 36,7 %
GRÜNE 987 17,2 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 617 10,8 %
AfD 248 4,3 %
SPD 482 8,4 %
FDP 139 2,4 %
BfW 727 12,7 %
ÖDP 255 4,4 %
WM 171 3,0 %
Stimmberechtigte 679 -
Wähler 208 30,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,4 %
Gültige Stimmen 5.731 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 52
2 Gast Klaus 5 176
28 Niedermaier Josef 14 190
17 Pongratz Manfred 17 43
16 Jaud Lisa 13 49
15 Kling Florian 26 39
8 Dr. med. Langer Johannes 4 113
7 Schamper Hildegard 9 57
4 Zirngibl Stefan 3 108
1 Flock Angelika 1 182
27 Thedorff Maximilian 30 26
26 Melz Julia 28 25
25 Schmieder Reinhard 25 35
24 Spickenreuther Claudia 22 34
23 Schlegel Reinhold 20 31
22 Kempf Arno 29 33
21 Schencking Albert 19 45
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 38
19 Scheidengraber Antonie 24 40
18 Schweyer Thomas 12 47
14 Andrä Franz 6 123
13 Winter Xaver 15 61
12 Weingessl Gerald 21 38
11 Wagner Martin 16 52
10 Wiedemann Josef 11 58
9 Mohr Pirmin 8 65
6 Dittmann Frank 10 84
5 Bertl Alexandra 2 138
3 Lunz-Schmieder Marion 7 94
29 Bechtold Matthias 23 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 71
2 Gronau Brigitte 3 49
3 Nowak Luise 6 53
4 Grehl Karl-Heinz 2 55
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 32
6 Dr. Emeis Stefan 5 38
7 Rauch Alexandra 9 36
8 Honisch Alfred 4 57
9 Sührig Dorothée 13 28
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 39
11 Schulze Annette 10 25
12 Kantsperger Josef 12 30
13 Fischer Isabella 11 30
14 Geisenberger Georg 22 24
15 Kantsperger Beatrix 13 33
16 Egger Hans 19 25
17 Grehl Katrin 21 24
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 32
19 Tesar Christine 18 24
20 Wilms Daniel 20 28
21 Back Anneliese 15 27
22 Botsch Jochen 26 24
23 Zelisko Gabriele 16 27
24 Kühlem Clemens 29 24
25 Zlomislic Sonja 28 23
26 Roew Rolf 25 24
27 Göcer Andrea 27 25
28 Stenger Patrick 30 22
29 Reichenberg Marcus 24 30
30 Bocksberger Nicklas 23 28

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 52
12 Scheurer Günter 9 42
11 Bosch Robert 10 22
10 Königbaur Ulrich 12 22
9 Enders Johannes 6 31
1 Asam Romana 2 75
7 Demmel Matthias 7 33
6 Königbaur Sabine 5 36
5 Königer Christian 11 40
3 Weber Walter 3 65
2 Enders Susann 1 94
8 Weinzierl Cornelia 8 105

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 27
9 Weber Ralf 9 17
1 Schmidt Reno 2 27
11 Brozowski Udo 11 14
10 Merkl Christian 10 16
4 Schiffbauer Arnhelm 4 24
7 Herrmann Thomas 7 24
6 Kostrewa Dieter 5 24
5 Marek Armin 6 24
3 Braun Daniela 3 27
8 Wissemann Dirk 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 21
1 Martin Horst 1 100
13 Schekira Thomas 9 22
12 Stragies Petra 13 20
11 Schedl Christoph 15 23
10 Pal Gillian 14 23
9 Vasak Helmut 5 29
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 20
7 Müller Dominic 6 23
6 Barthel Marie-Luise 7 27
5 Kerscher Bernhard 3 45
4 Funk Monika 8 30
3 Streit Dominik 4 38
2 Arneth-Mangano Petra 2 41
14 Bentenrieder Sabine 12 20

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 5
5 Haberkorn Judith 10 3
10 Bünning Nils 13 5
8 Krieger Sebastian 5 6
7 Pagnia Chiara 12 2
6 Türmer Matthias 4 7
3 Wich Julia 9 10
1 Gebauer-Merx Saika 1 33
4 Loos Werner 2 11
15 Schuldt Isabell 15 7
14 Hüglin Walter 3 18
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 2
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 5
9 Dr. Gebauer Ralf 7 8
2 Faust Morten 6 17

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 9
1 Loth Markus 1 72
12 Schwalb Roland 3 30
10 Melzer Michael 20 20
9 Lechner Florian 10 24
7 Meyer Adelheid 11 22
30 Hiebl Diana 29 10
29 Strauß Wolfgang 16 26
28 Andreas Claudia 30 13
26 Fograscher Johann 25 16
25 Schelle Petra 28 11
24 Quaschny Hilde 19 20
23 Knittel Jochen 22 12
22 Willkomm Barbara 24 12
21 Förster Klaus 11 23
20 Hofer Petra 14 27
19 Vogt Stefan 26 20
18 Kleber Sabine 17 18
17 Huber Martin 23 19
16 Vogel Friederike 18 18
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 21
13 Pyko Bettina 13 23
11 Schuster Eva 21 19
8 Schreitt Anton 15 22
6 Pentenrieder Rupert 7 48
5 Thieler Ragnhild 6 23
4 Schwaiger Hubert 5 55
3 Wahlefeld Tillman 2 45
2 Holeczek Brigitte 4 30
14 Vollmann Hans 9 19

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 25
1 Halas Andreas 1 34
17 Mottinger Siegfried 18 6
14 Glovania Claudia 17 6
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 8
2 Ratter Gerd 2 38
16 Sala Katja 14 6
15 Barres Stefan 13 7
13 Lilleike Jörg 12 6
12 Ratter Sylke 7 6
11 Hick Klaus 16 6
10 Halas Gundula 10 6
9 Schaffernicht Christiane 15 8
8 Hirsch Veronika 11 9
6 Bernauer Richard 6 27
5 Albrecht Patricia 5 24
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 26
18 Hölzl Michael 9 7

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 16
6 Luschmann Franziska 7 11
5 Knöthig Samuel 5 20
9 Rauh Hans 8 16
1 Klinkicht Ullrich 1 36
2 Thule Nora 2 16
10 Modl Beate 4 19
8 Bytomski Roland 10 13
3 Folger Mathias 3 14
4 Königer Andreas 9 10