18 - Bürgerheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 18 - Bürgerheim
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 786 55,1 %
GRÜNE 55 3,9 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 67 4,7 %
AfD 13 0,9 %
SPD 97 6,8 %
FDP 4 0,3 %
BfW 347 24,3 %
ÖDP 6 0,4 %
WM 52 3,6 %
Stimmberechtigte 219 -
Wähler 64 29,2 %
Ungültige Stimmen 8 12,5 %
Gültige Stimmen 1.427 99,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 24
2 Gast Klaus 5 27
28 Niedermaier Josef 14 24
17 Pongratz Manfred 17 28
16 Jaud Lisa 13 28
15 Kling Florian 26 25
8 Dr. med. Langer Johannes 4 30
7 Schamper Hildegard 9 25
4 Zirngibl Stefan 3 27
1 Flock Angelika 1 30
27 Thedorff Maximilian 30 25
26 Melz Julia 28 25
25 Schmieder Reinhard 25 25
24 Spickenreuther Claudia 22 25
23 Schlegel Reinhold 20 25
22 Kempf Arno 29 25
21 Schencking Albert 19 28
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 25
19 Scheidengraber Antonie 24 25
18 Schweyer Thomas 12 25
14 Andrä Franz 6 25
13 Winter Xaver 15 25
12 Weingessl Gerald 21 28
11 Wagner Martin 16 28
10 Wiedemann Josef 11 25
9 Mohr Pirmin 8 28
6 Dittmann Frank 10 28
5 Bertl Alexandra 2 29
3 Lunz-Schmieder Marion 7 25
29 Bechtold Matthias 23 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 3
2 Gronau Brigitte 3 2
3 Nowak Luise 6 3
4 Grehl Karl-Heinz 2 3
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 1
6 Dr. Emeis Stefan 5 1
7 Rauch Alexandra 9 1
8 Honisch Alfred 4 2
9 Sührig Dorothée 13 1
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 6
11 Schulze Annette 10 1
12 Kantsperger Josef 12 1
13 Fischer Isabella 11 5
14 Geisenberger Georg 22 1
15 Kantsperger Beatrix 13 1
16 Egger Hans 19 1
17 Grehl Katrin 21 1
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 2
19 Tesar Christine 18 4
20 Wilms Daniel 20 1
21 Back Anneliese 15 1
22 Botsch Jochen 26 4
23 Zelisko Gabriele 16 2
24 Kühlem Clemens 29 1
25 Zlomislic Sonja 28 1
26 Roew Rolf 25 1
27 Göcer Andrea 27 1
28 Stenger Patrick 30 1
29 Reichenberg Marcus 24 1
30 Bocksberger Nicklas 23 1

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 6
12 Scheurer Günter 9 4
11 Bosch Robert 10 4
10 Königbaur Ulrich 12 4
9 Enders Johannes 6 5
1 Asam Romana 2 7
7 Demmel Matthias 7 5
6 Königbaur Sabine 5 7
5 Königer Christian 11 6
3 Weber Walter 3 6
2 Enders Susann 1 9
8 Weinzierl Cornelia 8 4

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 3
9 Weber Ralf 9 0
1 Schmidt Reno 2 4
11 Brozowski Udo 11 0
10 Merkl Christian 10 0
4 Schiffbauer Arnhelm 4 3
7 Herrmann Thomas 7 0
6 Kostrewa Dieter 5 0
5 Marek Armin 6 0
3 Braun Daniela 3 3
8 Wissemann Dirk 8 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 4
1 Martin Horst 1 12
13 Schekira Thomas 9 6
12 Stragies Petra 13 6
11 Schedl Christoph 15 6
10 Pal Gillian 14 6
9 Vasak Helmut 5 7
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 6
7 Müller Dominic 6 6
6 Barthel Marie-Luise 7 6
5 Kerscher Bernhard 3 7
4 Funk Monika 8 7
3 Streit Dominik 4 6
2 Arneth-Mangano Petra 2 7
14 Bentenrieder Sabine 12 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 1
5 Haberkorn Judith 10 0
10 Bünning Nils 13 0
8 Krieger Sebastian 5 0
7 Pagnia Chiara 12 0
6 Türmer Matthias 4 0
3 Wich Julia 9 0
1 Gebauer-Merx Saika 1 1
4 Loos Werner 2 0
15 Schuldt Isabell 15 0
14 Hüglin Walter 3 1
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 0
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 0
9 Dr. Gebauer Ralf 7 0
2 Faust Morten 6 1

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 10
1 Loth Markus 1 15
12 Schwalb Roland 3 13
10 Melzer Michael 20 11
9 Lechner Florian 10 11
7 Meyer Adelheid 11 13
30 Hiebl Diana 29 10
29 Strauß Wolfgang 16 11
28 Andreas Claudia 30 11
26 Fograscher Johann 25 13
25 Schelle Petra 28 10
24 Quaschny Hilde 19 10
23 Knittel Jochen 22 10
22 Willkomm Barbara 24 10
21 Förster Klaus 11 11
20 Hofer Petra 14 10
19 Vogt Stefan 26 10
18 Kleber Sabine 17 10
17 Huber Martin 23 11
16 Vogel Friederike 18 11
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 11
13 Pyko Bettina 13 11
11 Schuster Eva 21 11
8 Schreitt Anton 15 12
6 Pentenrieder Rupert 7 13
5 Thieler Ragnhild 6 15
4 Schwaiger Hubert 5 11
3 Wahlefeld Tillman 2 15
2 Holeczek Brigitte 4 13
14 Vollmann Hans 9 14

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 0
1 Halas Andreas 1 1
17 Mottinger Siegfried 18 0
14 Glovania Claudia 17 0
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 0
2 Ratter Gerd 2 0
16 Sala Katja 14 0
15 Barres Stefan 13 0
13 Lilleike Jörg 12 1
12 Ratter Sylke 7 0
11 Hick Klaus 16 0
10 Halas Gundula 10 0
9 Schaffernicht Christiane 15 0
8 Hirsch Veronika 11 0
6 Bernauer Richard 6 0
5 Albrecht Patricia 5 0
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 3
18 Hölzl Michael 9 1

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 3
6 Luschmann Franziska 7 3
5 Knöthig Samuel 5 9
9 Rauh Hans 8 3
1 Klinkicht Ullrich 1 10
2 Thule Nora 2 6
10 Modl Beate 4 3
8 Bytomski Roland 10 3
3 Folger Mathias 3 6
4 Königer Andreas 9 6