8 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Stadtrats, 8 - Grundschule Weilheim i.OB an der Ammer
Vorläufiges Ergebnis, 16.03.2020 03:53:43

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.290 19,6 %
GRÜNE 1.565 23,8 %
FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim 318 4,8 %
AfD 383 5,8 %
SPD 802 12,2 %
FDP 112 1,7 %
BfW 1.335 20,3 %
ÖDP 539 8,2 %
WM 221 3,4 %
Stimmberechtigte 1.141 -
Wähler 252 22,1 %
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 6.565 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
30 Schwarzenbrunner Luis 27 33
2 Gast Klaus 5 55
28 Niedermaier Josef 14 32
17 Pongratz Manfred 17 52
16 Jaud Lisa 13 43
15 Kling Florian 26 48
8 Dr. med. Langer Johannes 4 51
7 Schamper Hildegard 9 47
4 Zirngibl Stefan 3 54
1 Flock Angelika 1 85
27 Thedorff Maximilian 30 34
26 Melz Julia 28 38
25 Schmieder Reinhard 25 31
24 Spickenreuther Claudia 22 35
23 Schlegel Reinhold 20 31
22 Kempf Arno 29 35
21 Schencking Albert 19 32
20 Dr. phil. Bertl Johann 18 32
19 Scheidengraber Antonie 24 40
18 Schweyer Thomas 12 37
14 Andrä Franz 6 39
13 Winter Xaver 15 49
12 Weingessl Gerald 21 36
11 Wagner Martin 16 40
10 Wiedemann Josef 11 38
9 Mohr Pirmin 8 56
6 Dittmann Frank 10 40
5 Bertl Alexandra 2 56
3 Lunz-Schmieder Marion 7 57
29 Bechtold Matthias 23 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neulinger Manuel 1 121
2 Gronau Brigitte 3 99
3 Nowak Luise 6 61
4 Grehl Karl-Heinz 2 91
5 Neulinger-Warneke Kathrin 8 55
6 Dr. Emeis Stefan 5 77
7 Rauch Alexandra 9 48
8 Honisch Alfred 4 66
9 Sührig Dorothée 13 40
10 Dr. agr. Stüber Eckart 7 69
11 Schulze Annette 10 63
12 Kantsperger Josef 12 63
13 Fischer Isabella 11 52
14 Geisenberger Georg 22 49
15 Kantsperger Beatrix 13 54
16 Egger Hans 19 42
17 Grehl Katrin 21 38
18 Dr. phil. Fabich Alfred 17 41
19 Tesar Christine 18 58
20 Wilms Daniel 20 43
21 Back Anneliese 15 36
22 Botsch Jochen 26 39
23 Zelisko Gabriele 16 42
24 Kühlem Clemens 29 35
25 Zlomislic Sonja 28 31
26 Roew Rolf 25 37
27 Göcer Andrea 27 30
28 Stenger Patrick 30 29
29 Reichenberg Marcus 24 30
30 Bocksberger Nicklas 23 26

FREIE WÄHLER/Freie Wähler Weilheim

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Marksteiner Michael 4 17
12 Scheurer Günter 9 17
11 Bosch Robert 10 15
10 Königbaur Ulrich 12 17
9 Enders Johannes 6 32
1 Asam Romana 2 40
7 Demmel Matthias 7 16
6 Königbaur Sabine 5 46
5 Königer Christian 11 19
3 Weber Walter 3 20
2 Enders Susann 1 64
8 Weinzierl Cornelia 8 15

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
2 Imgart Rüdiger 1 46
9 Weber Ralf 9 24
1 Schmidt Reno 2 43
11 Brozowski Udo 11 24
10 Merkl Christian 10 24
4 Schiffbauer Arnhelm 4 36
7 Herrmann Thomas 7 39
6 Kostrewa Dieter 5 36
5 Marek Armin 6 36
3 Braun Daniela 3 39
8 Wissemann Dirk 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
15 Dr. jur. Reinhard Hans-Joachim 11 53
1 Martin Horst 1 103
13 Schekira Thomas 9 44
12 Stragies Petra 13 50
11 Schedl Christoph 15 38
10 Pal Gillian 14 47
9 Vasak Helmut 5 46
8 Bias-Putzier Ingeborg 9 48
7 Müller Dominic 6 45
6 Barthel Marie-Luise 7 40
5 Kerscher Bernhard 3 57
4 Funk Monika 8 46
3 Streit Dominik 4 54
2 Arneth-Mangano Petra 2 78
14 Bentenrieder Sabine 12 53

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
13 Dr. Koschay Volker 11 5
5 Haberkorn Judith 10 3
10 Bünning Nils 13 5
8 Krieger Sebastian 5 3
7 Pagnia Chiara 12 3
6 Türmer Matthias 4 5
3 Wich Julia 9 3
1 Gebauer-Merx Saika 1 36
4 Loos Werner 2 10
15 Schuldt Isabell 15 6
14 Hüglin Walter 3 6
12 Dr. med. dent. Unger Karl 8 12
11 Dr. med. dent. Wach Rainer 14 8
9 Dr. Gebauer Ralf 7 3
2 Faust Morten 6 4

BfW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
27 Karg Gonca 27 29
1 Loth Markus 1 100
12 Schwalb Roland 3 71
10 Melzer Michael 20 31
9 Lechner Florian 10 55
7 Meyer Adelheid 11 45
30 Hiebl Diana 29 33
29 Strauß Wolfgang 16 33
28 Andreas Claudia 30 27
26 Fograscher Johann 25 36
25 Schelle Petra 28 32
24 Quaschny Hilde 19 37
23 Knittel Jochen 22 27
22 Willkomm Barbara 24 41
21 Förster Klaus 11 52
20 Hofer Petra 14 36
19 Vogt Stefan 26 31
18 Kleber Sabine 17 33
17 Huber Martin 23 34
16 Vogel Friederike 18 54
15 Dr. med. dent. Reindl Claus 8 46
13 Pyko Bettina 13 38
11 Schuster Eva 21 37
8 Schreitt Anton 15 39
6 Pentenrieder Rupert 7 49
5 Thieler Ragnhild 6 47
4 Schwaiger Hubert 5 56
3 Wahlefeld Tillman 2 84
2 Holeczek Brigitte 4 63
14 Vollmann Hans 9 39

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
4 Weber Gerhard 4 55
1 Halas Andreas 1 74
17 Mottinger Siegfried 18 17
14 Glovania Claudia 17 13
7 Dr.-Ing. Meiwald Thomas 8 17
2 Ratter Gerd 2 58
16 Sala Katja 14 17
15 Barres Stefan 13 14
13 Lilleike Jörg 12 16
12 Ratter Sylke 7 17
11 Hick Klaus 16 14
10 Halas Gundula 10 17
9 Schaffernicht Christiane 15 14
8 Hirsch Veronika 11 15
6 Bernauer Richard 6 54
5 Albrecht Patricia 5 48
3 Dr.rer.nat. Bosch Roland 3 65
18 Hölzl Michael 9 14

WM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
7 Dr. Wiegner Matthias 6 23
6 Luschmann Franziska 7 17
5 Knöthig Samuel 5 20
9 Rauh Hans 8 20
1 Klinkicht Ullrich 1 44
2 Thule Nora 2 20
10 Modl Beate 4 20
8 Bytomski Roland 10 20
3 Folger Mathias 3 19
4 Königer Andreas 9 18